ビジネスで再現性高く成果を出すために、必要なマインド(ビジネス思考、メンタルタフネス)、能力(対人関係力、発想思考、論理思考)が前職でどれだけ第三者からみて発揮していたかを数値化して見ています。
項目 | 詳細 |
---|---|
ビジネス思考 | 目標達成への執着心や指摘に対する改善など、ビジネスで再現性高く成果を出すための考え方。 |
対人関係力 | 「人を選ばない対応ができるか」「業務上スムーズな連携ができるか」などの対人関係力。 |
発想思考 | アイディアや発想力に分類される、創意工夫を行った業務スキルに関する評価。 |
論理思考 | ロジカルシンキングや論理表現力に分類される、論理性を持った業務スキルに関する評価。 |
メンタルタフネス | 業務における精神的なタフさに関する印象、ストレス耐性。 |
下記の質問に対して、 「そう思わない」「あまりそう思わない」「どちらともいえない」「ややそう思う」「そう思う」の5段階で推薦者から回答を得る形式となっております。
※恐れ入りますが、スコアリングのロジックは非公開となります。
観点 | No. | 質問 |
---|---|---|
ビジネス思考 | A10 | 目標の達成に強い執着心を持って行動していた |
ビジネス思考 | A11 | 現状維持に満足せず、自身の考え方や行動を自発的に改善している |
ビジネス思考 | A12 | 所属部署やプロジェクトに対し、より良い状態にするための主体的な取り組みをしている |
ビジネス思考 | A13 | 自分の考えに固執せず、上司や先輩、同僚など他者の言動や価値観を柔軟に取り入れた行動をしている |
ビジネス思考 | A14 | 仕事で上手くいった時は周りに感謝、上手くいかなかった時は自分の責任と捉えた言動をしている |
対人関係力 | B10 | 周囲に対し自分から積極的に声をかけ、日常から親しみやすく接している |
対人関係力 | B11 | 仕事を一人で抱え込まず、できるだけ早く、周囲に協力やアドバイスを求めている |
対人関係力 | B12 | 相手の話を遮ることなく、相手の話を一通り聴くようにしている |
対人関係力 | B13 | 日常から能動的に現場情報や課題などを上長に対し報告・相談・提案を行っている |
対人関係力 | B14 | 顧客や同僚などのために必要だと思うことは、言いづらいことでも進言している |
発想思考 | C10 | 仕事に関するアイディア創出のため、世の中の動向収集や知識の習得に取り組んでいる |
発想思考 | C11 | 所属部署やプロジェクトにおいて、改善すべき問題点がないかを念頭に業務に取り組んでいる |
発想思考 | C12 | 自分の仕事や、自社商品・サービスの価値を高めるための改善案を提案している |
発想思考 | C13 | 自分の仕事に対して、現状にとらわれない新たなアイデアを出している |
論理思考 | D10 | 解決すべき課題に、重要度や緊急度などを踏まえて優先順位をつけている |
論理思考 | D11 | 何事にも仮説を持ち、実行した結果から仮説の有効性を検証している |
論理思考 | D12 | 自分自身が持っている知識・経験・ノウハウを、他の人も使えるように整理し、マニュアルなどによって可視化して共有している |
論理思考 | D13 | 文章や口頭で説明する際に、相手にわかりやすいように整理して伝えている |
メンタルタフネス | E11 | 周囲から自分がどのように評価されるかを必要以上に気にしない |
メンタルタフネス | E12 | 自分が描いていた理想と現実にギャップがあっても、感情的にならず冷静に受けとめている |
メンタルタフネス | E13 | 一定のストレスやプレッシャーがかかる場面でも、普段通り業務を遂行している |
メンタルタフネス | E14 | 業務がうまくいかなかったり壁にあたってしまっても、気持ちの切り替えをすぐにできている |
推薦者と働いていた期間・環境(現職、前職など)において、”求められるマインドや能力をどの程度能力を発揮できていたか”把握することができます。そのため「推薦者と働いていた期間・環境」と、「募集しているポジション」にて求められる能力を相対的に捉えてみましょう。
特定の環境における第三者評価のため、スコア単体で採用可否を判断するケースは多くありません。傾向を把握し、懸念点があれば最終面接で深掘りして確認するようにしましょう。